Болты DIN 933 с шестигранной головкой и метрической резьбой – это универсальные крепежные элементы, широко применяемые в промышленности и строительстве. Соответствуя международному стандарту DIN 933, они обеспечивают высокую прочность и надежность соединений.
Шестигранный болт DIN 933 отличается следующими преимуществами:
Для производства используются углеродистая, аустенитные нержавеющие и кислотостойкие стали. Например, латунь, полиамид. Предусмотрены варианты без какого-либо покрытия, либо с покрытием методом гальванического цинкования.
Купить болты DIN 933 можно на нашем сайте, оставив заявку. Мы предлагаем конкурентоспособные цены и оперативное выполнение заказов. Производство осуществляется на современном оборудовании, что гарантирует высокое качество продукции. Доставка возможна по Екатеринбургу и другим городам России.
Если у вас возникли дополнительные вопросы или требуется помощь в выборе, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. Мы всегда рады предоставить профессиональную консультацию и помочь подобрать оптимальный крепеж для вашего проекта.
Номинальный диаметр резьбы | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
Высота головки | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
Высота подголовка | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
Радиус | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Сбег резьбы, макс. | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | |
Размер под ключ | DIN 931 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4014 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
Диаметр описанной окружности | DIN 931 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 |
Номинальный диаметр резьбы | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Высота головки | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
Высота подголовка | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Радиус | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
Сбег резьбы, макс. | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | |
Размер под ключ | DIN 931 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4014 | 34 | ||||||||||
Диаметр описанной окружности | DIN 931 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4014 | 37,72 |
DIN 931
DIN 558
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 15589-70
ISO 4017