ГОСТ 7798-70 Самый распространенный болт с обычной шестигранной головкой имеет большую область применения . Является аналогом ГОСТа 7805-70. Отличаются классом точности исполнения и крайними параметрами размерной сетки. Согласно госту имеет три варианта исполнения:
1. без отверстия,
2. с отверстием в теле болта,
3. С двумя отверстиями в головке болта.
Отверстия необходимы для исключения негативных последствий возникающих при вибрации машин или оборудования. При производстве болта применяется заготовка шестигранного проката. На токарном станке вытачивается тело болта, производится операция нарезания резьбы и снятия фасок. Применительно к производству ООО ПКФ «Тандем» может производиться из различных марок стали с нестандартным шагом резьбы, нестандартными длинной резьбы и тела болта.
Размеры болтов ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой в мм
d | P | k | b | S | е | hw | dw | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
крупный | мелкий | l≤125 | 125<l≤200 | l>200 | ||||||
М6 | 1 | - | 4 | 18 | - | - | 10 | 10,9 | 0,15 | 8,7 |
М8 | 1,25 | 1 | 5,3 | 22 | - | - | 13 | 14,2 | 0,15 | 11,5 |
М10 | 1,5 | 1,25 | 6,4 | 26 | 32 | - | 17 (16) | 18,7 (17,6) | 0,15 | 15,5 (14,5) |
М12 | 1,75 | 1,25 | 7,5 | 30 | 36 | 49 | 19 (18) | 20,9 (19,9) | 0,15 | 17,2 (16,5) |
М14 | 2 | 1,5 | 8,8 | 34 | 40 | 53 | 22 (21) | 24 (22,8) | 0,15 | 20,1 (19,2) |
М16 | 2 | 1,5 | 10 | 38 | 44 | 57 | 24 | 26,2 | 0,2 | 22 |
М18 | 2,5 | 1,5 | 12 | 42 | 48 | 61 | 27 | 29,6 | 0,2 | 24,8 |
М20 | 2,5 | 1,5 | 12,5 | 46 | 52 | 65 | 30 | 33 | 0,2 | 27,7 |
М22 | 2,5 | 1,5 | 14 | 50 | 56 | 69 | 32 (34) | 35 (37,3) | 0,2 | 29,5 (31,4) |
М24 | 3 | 2 | 15 | 54 | 60 | 73 | 36 | 39,6 | 0,2 | 33,2 |
М27 | 3 | 2 | 17 | 60 | 66 | 79 | 41 | 45,2 | 0,2 | 38 |
М30 | 3,5 | 2 | 18,7 | 66 | 72 | 85 | 46 | 50,9 | 0,2 | 42,7 |
М36 | 4 | 3 | 22,5 | 78 | 84 | 97 | 55 | 60,8 | 0,2 | 51,1 |
М42 | 4,5 | 3 | 26 | 90 | 96 | 109 | 65 | 71,3 | 0,25 | 59,9 |
М48 | 5 | 3 | 30 | 102 | 108 | 121 | 75 | 82,6 | 0,25 | 69,4 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
d1- диаметр стержня, примерно равен номинальному диаметру резьбы или среднему диаметру резьбы
P - шаг резьбы
D - диаметр головки
k - высота головки
b - длина резьбы
S - размер под ключ
e - диаметр описанной окружности, не менее
hw- ширина, не менее
dw- диаметр, не менее
l - длина стержня болта
ГОСТ Р ИСО 4014-2013
ГОСТ 7805-70
DIN 931
DIN 933
DIN 960
DIN 961
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
Исполнение 3 |
Исполнение 4 |