ГОСТ 7795-70 Конструкция головки болта выполнена в виде уменьшенного шестигранника. Тело болта выполняется с направляющим подголовком. Основная область применения машиностроение. Для производства болта применяется заготовка шестигранного проката. На токарном станке вытачивается тело болта, производится операция нарезания резьбы и снятия фасок. Применительно к производству ООО ПКФ «Тандем» может производиться из различных марок стали с нестандартным шагом резьбы, нестандартными длинной резьбы и тела болта.
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Размер под ключ, S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Диаметр подголовка, d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота подголовка h, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Высота головки, k | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 76,9 | |
hw, не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
dw, не менее | 8,7 | 10,5 | 12,5 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 46,6 | 55,9 | 64,7 | |
Длина резьбовой части, b | L ≤ 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | - | - |
125 < L ≤ 200 | - | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
L > 200 | - | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
ГОСТ 15590-70
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |
Исполнение 3 |
Исполнение 4 |
Исполнение 5 |