Болты DIN 960 – высокопрочный крепёжный элемент с шестигранной головкой и мелкой неполной метрической резьбой. Предназначен для создания особо надёжных соединений, не уступающих по прочности сварным швам. Применяется в ответственных узлах машин и конструкций, подверженных значительным нагрузкам.
При проектировании болтовых соединений, работающих на срез, следует располагать стыкуемые поверхности в области гладкой части стержня для максимальной прочности соединения. Использовать совместно с соответствующими шайбами и гайками того же класса прочности.
Купить болты DIN 960 с шестигранной головкой можно в компании ПКФ Тандем — это гарантия качества, надежности и отличного сервиса. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наличии товара и условиях доставки.
Диаметр резьбы | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1,25 | 1,5 | 2 | |||||||||||||||
Высота головки | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
Высота подголовка | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Радиус | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
Диаметр описанной окружности | DIN 960 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 8765 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 37,72 | |||||||||||||
Размер под ключ | DIN 960 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 8765 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||
Длина резьбовой части | L ≤ 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - |
125 < L ≤ 200 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | - | - | |
L > 200 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 |
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 15589-70
EN ISO 8765