Болт М3 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М4 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М5 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М6 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М8 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М10 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М12 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М14 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М16 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М18 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М20 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М22 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М24 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М27 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М30 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М36 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М42 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М48 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М56 с неполной резьбой |
Купить
|
|
Болт М64 с неполной резьбой |
Купить
|
Высокопрочный болт DIN 931 с шестигранной головкой и неполной метрической резьбой – один из самых распространенных крепежных элементов, применяемых в различных отраслях промышленности. Его универсальность, надежность и простота монтажа сделали его незаменимым помощником в строительстве, производстве, ремонте и других сферах. Относится к классам точности A и B.
Конструкция: шестигранная головка обеспечивает удобный захват ключом, а метрическая резьба с крупным шагом гарантирует надежное соединение.
Материалы:
Размеры: широкий диапазон размеров (M3 - M64, длина от 30 до 950 мм) позволяет подобрать болт для любых задач.
Монтаж осуществляется двумя способами:
Шестигранная головка болтов DIN 931 позволяет использовать стандартные накидные или рожковые ключи, что упрощает процесс монтажа и демонтажа.
Вы можете купить болты DIN 931 с шестигранной головкой в компании ПКФ Тандем. Мы предлагаем конкурентоспособные цены и осуществляем быструю и надежную доставку по всей территории России.
Номинальный диаметр резьбы | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
Высота головки | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
Высота подголовка | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
Радиус | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Размер под ключ | DIN 931 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4014 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
Диаметр описанной окружности | DIN 931 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | ||||||||
Длина резьбы (L≤125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
Длина резьбы (L≤200) | - | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
Длина резьбы (L>200) | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
Длина болта | мин. | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
макс. | 40 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 640 | 440 |
Номинальный диаметр резьбы | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Высота головки | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
Высота подголовка | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Радиус | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
Размер под ключ | DIN 931 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4014 | 34 | ||||||||||
Диаметр описанной окружности | DIN 931 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4014 | 37,72 | ||||||||||
Длина резьбы (L≤125) | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | - | - | |
Длина резьбы (L≤200) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
Длина резьбы (L>200) | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
Длина болта | мин. | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 |
макс. | 660 | 500 | 680 | 560 | 740 | 950 | 640 | 880 | 560 | 560 |
DIN 601
DIN 933
ГОСТ 7805-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 15589-70