ГОСТ 10605-94 Гайка с геометрией тела для затяжки шестигранным ключом. При производстве гайки применяется заготовка шестигранного проката. На токарном станке производится сверление отверстия под резьбу, нарезается резьба, снимаются внутренние и наружные фаски. Применительно к производству ООО ПКФ «Тандем» может производиться из различных марок стали с нестандартным шагом резьбы.
Номинальный диаметр резьбы | М52* | М56 | М64 | М72 | М76* | М80 | М90 | М100 | М110 | М125 | М140 | М150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы, мм | крупный | 5,0 | 5,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мелкий | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 и 4,0 | |||||||||
Внутренний диаметр опорной поверхности, мм |
мин. | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
макс. | 56,2 | 60,5 | 69,1 | 77,8 | 82,1 | 86,4 | 97,2 | 108,0 | 118,8 | 135,0 | 151,2 | 162,0 | |
Наружный диаметр опорной поверхности, мм | 74,2 | 78,7 | 88,2 | 97,7 | 102,4 | 107,2 | 121,1 | 135,4 | 144,9 | 168,6 | 187,2 | 211,0 | |
Диаметр описанной окружности, мм | 88,25 | 93,56 | 104,86 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161,03 | 172,33 | 200,58 | 222,72 | 250,97 | |
Высота гайки, мм | макс. | 42 | 45 | 51 | 58 | 61 | 64 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 |
мин. | 40,4 | 43,4 | 49,1 | 56,1 | 59,1 | 62,1 | 70,1 | 78,1 | 85,8 | 97,8 | 109,8 | 125,5 | |
Размер под ключ, мм | ном.-макс. | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 |
мин. | 78,1 | 82,8 | 92,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 | 152,5 | 177,5 | 197,1 | 222,1 | |
Вес, кг | шаг 5,0; 5,5; 6,0 | 1,21 | 1,45 | 1,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
шаг 3,0; 4,0 | 1,18 | 1,42 | 1,94 | 2,63 | 2,99 | 3,39 | 4,88 | 6,76 | 8,12 | 12,79 | 17,43 | 24,51 | |
шаг 6,0 | - | - | - | 2,69 | 3,06 | 3,47 | 4,98 | 6,88 | 8,27 | 12,99 | 17,67 | 24,83 |
* Размеры гаек применять не рекомендуется.
DIN 934
ISO 4032
DIN 555 (EN ISO 4034)