Крепежные элементы создаются в строгом соответствии с общепринятыми стандартами. Это решение необходимо для рационального подхода к созданию любого строительного объекта. Для того чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо использовать специальный крепеж, и для каждого отдельного элемента может понадобиться определенный крепеж.
Шестигранная гайка гост 15524 70 аналог din изготавливается из проката по проекту, который принят на территории всей страны. Сам крепеж разработан для затяжки шестигранным ключом и отвечает всем государственным стандартам. Гайки гост 15524 70 шестигранные высокие создаются в двух вариациях – фаска может быть нанесена с одной стороны или сразу же с двух сторон.
Наша компания предлагает любой объем такого крепежного элемента, как гайка высокая гост 15524 70. В компании налажена широкая система производства, поэтому для производства используется сталь высокого качества и можно создавать крепеж с разным шагом резьбы. Все элементы создаются по общепринятым стандартам и отвечают всем требованиям ГОСТа. Гайки шестигранные высокой точности обладают строгой геометрией и помогут справиться с любой строительной задачей.
Номинальный диаметр резьбы d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Размер "под ключ" S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |||
Диаметр описанной окружности e, не менее | 6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20 | 23,9 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | |||
da | не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
не более | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |||
dw, не менее | 5 | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,4 | 43,1 | 51,5 | 61 | 70,5 | |||
hw | не более | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||||
не менее | 0,15 | 0,2 | 0,25 | ||||||||||||||||||
Высота m | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 43 | 50 | 58 |
DIN 6330
Исполнение 1 |
![]() |
Исполнение 2 |
![]() |