ГОСТ 10607-94 Гайка с геометрией тела для затяжки шестигранным ключом. При производстве гайки применяется заготовка шестигранного проката. На токарном станке производится сверление отверстия под резьбу, нарезается резьба, снимаются внутренние и наружные фаски. Применительно к производству ООО ПКФ «Тандем» может производиться из различных марок стали с нестандартным шагом резьбы.
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М52 | М56 | М64 | М72 | М76 | М80 | M90 | M100 | М110 | М125 | М140 | М150 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 5 | 5,5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
мелкий | 3 | 4 | 4 | 6 и 4 | |||||||||
da | минимум | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
максимум | 56,2 | 60,5 | 69,1 | 77,8 | 82,1 | 86,4 | 97,2 | 108 | 118,8 | 135 | 151 | 162 | |
Высота m, максимум | 26 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 62,5 | 70 | 75 | |
Высота m, минимум | 24,7 | 26,7 | 30,4 | 34,4 | 36,4 | 38,4 | 43,4 | 48,4 | 53,1 | 60,6 | 68,1 | 73,1 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 88,25 | 93,56 | 104,9 | 116,2 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161 | 172,3 | 200,6 | 222,72 | 250,97 | |
dw, не менее | 74,2 | 78,7 | 88,2 | 97,7 | 102,4 | 107,2 | 121,1 | 135,4 | 144,9 | 168,6 | 187,2 | 211 | |
Размер под ключ, S | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 |
ГОСТ 10605-94
Схема 1 |
Схема 2 |