Гайка шестигранная М3 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М4 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М5 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М6 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М8 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М10 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М12 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М14 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М16 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М18 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М20 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М22 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М24 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М27 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М30 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М36 DIN 934 |
Купить
|
|
Гайка шестигранная М42 DIN 934 |
Купить
|
Гайка DIN 934 – это универсальный крепежный элемент с шестигранной головкой и метрической резьбой, предназначенный для фиксации резьбовых соединений. Имеет шестигранную форму, что позволяет затягивать ее с помощью гаечного ключа. Она используется в сочетании с болтами, винтами и шпильками для создания прочных и надежных соединений.
Чтобы купить гайки DIN 934, вы можете оставить заявку на нашем сайте или оформить заказ по телефону/электронной почте. Мы предлагаем конкурентоспособные цены на крепеж, а также возможность доставки в Екатеринбург и другие регионы России. Наши метизы производятся на современном оборудовании с строгим контролем качества на всех этапах производства.
Основной шаг резьбы | Диаметр резьбы | Высота, мм | Размер под ключ | Диаметр описанной окружности | Мелкий шаг резьбы | Диаметр резьбы | Высота, мм | Размер под ключ | Диаметр описанной окружности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | M1,6 | 1,3 | 3,2 | 3,41 | 0.5 | M6 | 5 | 10 | 11.05 |
0,4 | M2 | 1,6 | 4 | 4,32 | 0.75 | M6 | 5 | 10 | 11.05 |
0,45 | M2,3 | 1,8 | 4,5 | 3,6 | 0.75 | M8 | 6.5 | 13 | 14.38 |
0,45 | M2,5 | 2 | 5 | 5,45 | 1 | M8 | 6.5 | 13 | 14.38 |
0,45 | M2,6 | 2 | 5 | 4,1 | 1 | M10 | 8 | 17 | 18.9 |
0,5 | M3 | 2,4 | 5,5 | 6,01 | 1.25 | M10 | 8 | 17 | 18.9 |
0,6 | M3,5 | 2,8 | 6 | 6,58 | 1 | M12 | 10 | 19 | 21.1 |
0,7 | M4 | 3,2 | 7 | 7,66 | 1.25 | M12 | 10 | 19 | 21.1 |
0,8 | M5 | 4 | 8 | 8,79 | 1.5 | M12 | 10 | 19 | 21.1 |
1 | M6 | 5 | 10 | 11,05 | 1.5 | M14 | 11 | 22 | 24.49 |
1 | M7 | 5,5 | 11 | 12,12 | 1.5 | M16 | 13 | 24 | 26.75 |
1,25 | M8 | 6,5 | 13 | 14,38 | 1.5 | M18 | 15 | 27 | 29.56 |
1,5 | M10 | 8 | 17 | 18,9 | 2 | M18 | 15 | 27 | 29.56 |
1,75 | M12 | 10 | 19 | 21,1 | 1.5 | M20 | 16 | 30 | 32.95 |
2 | M14 | 11 | 22 | 24,49 | 2 | M20 | 16 | 30 | 32.95 |
2 | M16 | 13 | 24 | 26,75 | 1.5 | M22 | 18 | 32 | 35.03 |
2,5 | M18 | 15 | 27 | 29,56 | 2 | M22 | 18 | 32 | 35.03 |
2,5 | M20 | 16 | 30 | 32,95 | 1 | M24 | 19 | 36 | 39.55 |
2,5 | M22 | 18 | 32 | 35,03 | 1.5 | M24 | 19 | 36 | 39.55 |
3 | M24 | 19 | 36 | 39,55 | 2 | M24 | 19 | 36 | 39.55 |
3 | M27 | 22 | 41 | 45,2 | 1.5 | M26 | - | - | - |
3,5 | M30 | 24 | 46 | 50,85 | 1.5 | M27 | 22 | 41 | 45.2 |
3,5 | M33 | 26 | 50 | 55,37 | 2 | M27 | 22 | 41 | 45.2 |
4 | M36 | 29 | 55 | 60,79 | 1.5 | M28 | - | - | - |
4 | M39 | 31 | 60 | 66,44 | 2 | M28 | - | - | - |
4,5 | M42 | 34 | 65 | 71,3 | 1.5 | M30 | 24 | 46 | 50.85 |
4,5 | M45 | 36 | 70 | 76,95 | 2 | M30 | 24 | 46 | 50.85 |
5 | M48 | 38 | 75 | 82,6 | 1.5 | M32 | 1 | 50 | 55.37 |
5 | M52 | 42 | 80 | 88,25 | 1.5 | M33 | 26 | 50 | 55.37 |
5,5 | M56 | 45 | 85 | 93,56 | 2 | M33 | 26 | - | - |
5,5 | M60 | 48 | 90 | 99,21 | 1.5 | M35 | - | - | - |
6 | M64 | 51 | 95 | 104,86 | 1.5 | M36 | 29 | 55 | 60.79 |
6 | M68 | 54 | 100 | 110,51 | 2 | M36 | 29 | 55 | 60.79 |
6 | M72 | 58 | 105 | 116,16 | 3 | M36 | 29 | 55 | 60.79 |
6 | M76 | 61 | 110 | 121,81 | 1.5 | M38 | - | - | - |
6 | M80 | 64 | 115 | 127,46 | 1.5 | M39 | 31 | 60 | 66.44 |
6 | M85 | 68 | 120 | 133,11 | 2 | M39 | 31 | 60 | 66.44 |
6 | M90 | 72 | 130 | 144,08 | 3 | M39 | 31 | 60 | 66.44 |
6 | M95 | 76 | 135 | 150,74 | 1.5 | M40 | - | - | - |
6 | M100 | 80 | 145 | 161,02 | 1.5 | M42 | 34 | 65 | 71.3 |
6 | M105 | 84 | 150 | 167,69 | 2 | M42 | 34 | 65 | 71.3 |
6 | M110 | 88 | 155 | 170 | 3 | M42 | 34 | 65 | 71.3 |
6 | M120 | 100 | 180 | 196 | 1.5 | M45 | 36 | 70 | 76.95 |
6 | M125 | 112 | 200 | 216 | 2 | M45 | 35 | 70 | 76.95 |
6 | M140 | 128 | 230 | 248 | 3 | M45 | 35 | 70 | 76.95 |
- | - | - | - | - | 1.5 | M48 | 38 | 75 | 82.6 |
- | - | - | - | - | 2 | M48 | 38 | 75 | 82.6 |
- | - | - | - | - | 3 | M48 | 38 | 75 | 82.6 |
- | - | - | - | - | 1.5 | M50 | 42 | - | 88.25 |
- | - | - | - | - | 1.5 | M52 | 42 | 80 | 88.25 |
- | - | - | - | - | 2 | M52 | - | 80 | - |
- | - | - | - | - | 3 | M52 | 42 | 80 | 88.25 |
- | - | - | - | - | 2 | M56 | 45 | 85 | 93.56 |
- | - | - | - | - | 3 | M56 | 45 | 85 | 93.56 |
- | - | - | - | - | 4 | M56 | 45 | 85 | 93.56 |
- | - | - | - | - | 2 | M60 | 48 | 90 | 99.21 |
- | - | - | - | - | 4 | M60 | 48 | 90 | 99.21 |
- | - | - | - | - | 2 | M64 | 51 | 95 | 104.86 |
- | - | - | - | - | 4 | M64 | 51 | 95 | 104.86 |
- | - | - | - | - | 2 | M68 | 54 | 100 | 110.51 |
- | - | - | - | - | 4 | M68 | 54 | 100 | 110.51 |
- | - | - | - | - | 2 | M72 | 58 | 105 | 116.16 |
- | - | - | - | - | 4 | M72 | 58 | 105 | 116.16 |
- | - | - | - | - | 2 | M76 | 61 | 110 | 121.81 |
- | - | - | - | - | 4 | M76 | 61 | 110 | 121.81 |
- | - | - | - | - | 2 | M80 | 64 | 115 | 127.46 |
- | - | - | - | - | 4 | M80 | 64 | 115 | 127.46 |
- | - | - | - | - | 2 | M85 | 68 | 120 | 133.11 |
- | - | - | - | - | 4 | M85 | 68 | 120 | 133.11 |
- | - | - | - | - | 2 | M90 | 72 | 130 | 144.08 |
- | - | - | - | - | 4 | M90 | 72 | 130 | 144.08 |
- | - | - | - | - | 2 | M95 | 76 | 135 | 150.74 |
- | - | - | - | - | 4 | M95 | 76 | 135 | 150.74 |
- | - | - | - | - | 2 | M100 | 80 | 145 | 161.02 |
- | - | - | - | - | 4 | M100 | 80 | 145 | 161.02 |
- | - | - | - | - | 2 | M105 | 84 | 150 | 167.69 |
- | - | - | - | - | 4 | M105 | 84 | 150 | 167.69 |
- | - | - | - | - | 2 | M110 | 88 | 155 | 170 |
- | - | - | - | - | 4 | M110 | 88 | 155 | 170 |
- | - | - | - | - | 2 | M120 | 100 | 180 | 196 |
- | - | - | - | - | 4 | M120 | 100 | 180 | 196 |
- | - | - | - | - | 2 | M125 | 112 | 200 | 216 |
- | - | - | - | - | 4 | M125 | 112 | 200 | 216 |
- | - | - | - | - | 3 | M140 | 128 | 230 | 248 |
ГОСТ 5927-70
DIN 555
ГОСТ 22354-77
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 10605-94
ГОСТ 15526-70
ISO 4032, ISO 4034, ISO 8673, ISO 4033
Тип резьбы | Метрическая, с крупным и мелким шагом |
Номинальный диаметр резьбы, d | М1—М160 |
Минимальная высота, m, мм | 0,8—128 |
Размер под ключ, s, мм | 2,4—230 |