Шестигранная гайка гост 5931 70 создана для работы шестигранным ключом и разработана с таким учетом, что может использоваться в самых разных сферах. Само крепление осуществляется путем затяжки элемента. Проект создан в строгом соответствии с государственными стандартами и может быть выполнен с разным шагом резьбы. Наша компания предлагает купить гост 5931 70, гайка шестигранная такого формата выполняется из качественных материалов и обладает отличной геометрией. Все этапы производства крепежных элементов проходят в соответствии с нормами и требованиями государства, поэтому вы получите надежный и точный крепеж.
Номинальный диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||
мелкий | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||
Размер "под ключ" S | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | ||
Диаметр описанной окружности e, не менее | 14,4 | 17,8 | 20 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | ||
da | не менее | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
не более | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | ||
dw, не менее | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,4 | 43,1 | 51,5 | 61 | 70,5 | ||
Высота m | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 71 |
DIN 6330
Схема 1 | |
Схема 2 | |