Точная геометрия – это важный фактор прочности и надежности крепежа. Особенно важно соблюдать нормы ГОСТа для такого типа крепежа, который обладает разными сложной формой и конструкцией. К примеру, гост 5933 73 создан для того, чтобы увеличить предел прочности крепления и подобные элементы могут использоваться в конструкциях, где важно обеспечить отличное сцепление разных элементов. Наша компания предлагает широкий ассортимент крепежа, среди которого можно встретить и гост 5933 73, гайка такого типа будет обладать высокой точностью и строгой геометрией, которые заявлены в государственных стандартах.
d | Крупный шаг резьбы | Крупный шаг резьбы | S | h | Расстояние от опорной поверхности до основания прорези ƒ и коронки m | dw, не менее | Диаметр описанной окружности ƒ, не менее | Диаметр фаски da не менее | Диаметр фаски da не более | D | Число прорезей | Ширина прорези n | Размер шплинта по ГОСТ 397-79. Форма 1 | Размер шплинта по ГОСТ 397-79. Форма 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,00 | - | 10,00 | 6,00 | 3,50 | 9,00 | 11,10 | 6,00 | 6,75 | - | 6 | 2 | 1,6·16 | - |
8 | 1,25 | 1,00 | 13,00 | 7,00 | 4,00 | 11,70 | 14,40 | 8,00 | 8,75 | - | 6 | 2,5 | 2·20 | - |
10 | 1,50 | 1,25 | 16,00 | 8,00 | 5,00 | 14,60 | 17,80 | 10,00 | 10,80 | - | 6 | 2,8 | 2,5·25 | - |
12 | 1,75 | 1,25 | 18,00 | 10,00 | 6,00 | 16,60 | 20,00 | 12,00 | 13,00 | 16,00 | 6 | 3,5 | 3,2·32 | 3,2·25 |
14 | 2,00 | 1,50 | 21,00 | 11,00 | 7,00 | 19,60 | 23,40 | 14,00 | 15,10 | 19,00 | 6 | 3,5 | 3,2·32 | 3,2·25 |
16 | 2,00 | 1,50 | 24,00 | 12,00 | 7,00 | 22,50 | 26,80 | 16,00 | 17,30 | 22,00 | 6 | 4,5 | 4·36 | 4·32 |
18 | 2,50 | 1,50 | 27,00 | 13,00 | 8,00 | 25,30 | 30,10 | 18,00 | 19,40 | 25,00 | 6 | 4,5 | 4·40 | 4·36 |
20 | 2,50 | 1,50 | 30,00 | 13,00 | 8,00 | 27,70 | 33,50 | 20,00 | 21,60 | 28,00 | 6 | 4,5 | 4·40 | 4·36 |
22 | 2,50 | 1,50 | 34,00 | 15,00 | 9,00 | 31,70 | 37,70 | 22,00 | 23,80 | 32,00 | 6 | 5,5 | 5·45 | 5·40 |
24 | 3,00 | 2,00 | 36,00 | 15,00 | 9,00 | 33,20 | 40,00 | 24,00 | 25,90 | 34,00 | 6 | 5,5 | 5·45 | 5·40 |
27 | 3,00 | 2,00 | 41,00 | 17,00 | 11,00 | 38,30 | 45,60 | 27,00 | 29,20 | 38,00 | 6 | 5,5 | 5·50 | 5·45 |
30 | 3,50 | 2,00 | 46,00 | 18,00 | 11,00 | 42,70 | 51,30 | 30,00 | 32,40 | 42,00 | 6 | 7 | 6,3·63 | 6,3·50 |
33 | 3,50 | 2,00 | 50,00 | 20,00 | 13,00 | 46,60 | 55,80 | 33,00 | 35,60 | 46,00 | 6 | 7 | 6,3·63 | 6,3·50 |
36 | 4,00 | 3,00 | 55,00 | 20,00 | 13,00 | 51,10 | 61,30 | 36,00 | 38,90 | 50,00 | 6 | 7 | 6,3·71 | 6,3·63 |
39 | 4,00 | 3,00 | 60,00 | 22,00 | 13,00 | 55,90 | 67,00 | 39,00 | 42,20 | 55,00 | 6 | 7 | 6,3·71 | 6,3·63 |
42 | 4,50 | 3,00 | 65,00 | 23,00 | 14,00 | 60,60 | 72,60 | 42,00 | 45,40 | 58,00 | 8 | 9 | 8·80 | 8·71 |
48 | 5,00 | 3,00 | 75,00 | 25,00 | 16,00 | 69,40 | 83,90 | 48,00 | 51,80 | 65,00 | 8 | 9 | 8·90 | 8·80 |
DIN 937
ISO 7038
ГОСТ 5919-73
Исполнение 1 | |
Исполнение 2 | |