ПКФ «Тандем» продает со склада и изготавливает под заказ низкие корончатые гайки по ГОСТ 5919-73 различных типоразмеров с доставкой во все российские регионы.
Применение гаек данного стандарта не ограничивается какой-то узкой сферой — они используются в приборо- и машиностроении, в электротехнической, мебельной промышленности, в сельскохозяйственном производстве и т.д.
Изготовленные по ГОСТ 5919-73 метизы — это шестигранные гайки с прорезями по торцу, используемые с винтами, болтами и шпильками с соответствующей резьбой. Такие гайки обеспечивают надежное крепление деталей, а при наличии вибрации их рекомендуется стопорить с помощью шплинта, предотвращающего самооткручивание.
Указанным стандартом регламентируются размеры и конструкция метизов данного типа класса точности B. Изделия выпускаются с метрической или дюймовой резьбой от M6 до M48, с крупным или мелким шагом и полем допуска 6Н. Изготавливаются прорезные гайки в двух исполнениях.
Для изготовления гаек стандарта 5919-73 используют углеродистую и нержавеющую стали или латунь. Крепеж из углеродистой стали может подвергаться цинкованию.
Компания «Тандем» изготовит в сжатые сроки корончатые гайки необходимого размера из качественной стали или из латуни.
Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
мелкий | - | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
Высота h | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези f и коронки т | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
dw , не менее | 9,0 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | 31,7 | 33,2 | 38,3 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 59,9 | 69,4 | |
Диаметр описанной окружности e , не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 55,4 | 60,8 | 66,5 | 71,3 | 82,6 | |
Диаметр фаски da | не менее | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
не более | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,2 | 45,4 | 51,8 | |
Диаметр коронки D | - | - | - | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 65 | |
Число прорезей | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Ширина прорези n | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | ||||||||||
Размер шплинта (рекомендуемый) по ГОСТ 397 | Исполнение 1 | 1,6×16 | 2×20 | 2,5×25 | 3,2×32 | 4×36 | 4×40 | 5×45 | 5×50 | 6,3×63 | 6,3×71 | 8×80 | 8×90 | |||||
Исполнение 2 | - | - | - | 3,2×25 | 4×32 | 4×36 | 5×40 | 5×45 | 6,3×50 | 6,3×63 | 8×71 | 8×80 |
DIN 937
DIN 979
EN ISO 7038