Главным аспектом для разработки и производства крепежа считается высокая точность крепежных элементов и полное соответствие всем государственным нормам и стандартам. Подобный фактор может обеспечить только крупное производственное объединение, которое способно построить производственную линию таким образом, чтобы обеспечить точность и строгую геометрию.
Гост 5929 70 аналог din – это шестигранные гайки низкого типа с высоким классом точности. Сама гайка изготавливается из качественной стали и проходит несколько этапов производства. Помимо этого, гайки гост 5929 70 относятся к классу наиболее распространенного крепежа, который применяется во всех сферах и вполне заслуженно обладает репутацией необходимого элемента в любой конструкции.
Если вам необходимо приобрести гайки гост 5929 70 шестигранные низкие, то отличным выбором станет именно наша производственная компания. Высокоточное оборудование позволяет создавать крепежные элементы с точной геометрией в соответствии с государственными стандартами. При этом, все производственные этапы проходят под контролем у специалистов, которые станут главной гарантией того, что крепеж будет прочным и надежным.
d | (1) | (1,4) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Размер «под ключ» S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |||
Диаметр описанной окружности е, не менее | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | |||
dа | не менее | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 1,15 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,9 | 3,45 | 4,00 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
dw, не менее | 2,90 | 3,60 | 4,5 | 5,00 | 5,40 | 6,30 | 7,20 | 9,00 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,4 | 43,1 | 51,5 | 61,0 | 70,5 | |||
Высота т | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 18 | 21 | 24 |
ГОСТ 5916-70
DIN 936
DIN 439
ISO 4035
ISO 8675
Исполнение 1 |
Исполнение 2 |