ГОСТ 10300-80 заклепка с трапецеидальной (потайной) геометрией головки малых диаметров изготавливаются на холодновысадочных станках. Заклепки крупного диаметра на токарных станках. Тело заклепки цилиндрической формы под молоток. Применительно к производству ООО ПКФ «Тандем» может производиться из различных марок стали.
Параметры заклепки | Номинальный диаметр d | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
Диаметр шляпки, D | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,3 | 13,9 | 17 | 20 | 24 | 24 | 30 | 36 | 41 | 49 |
Высота шляпки, H | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 5,6 | 6,8 | 7,2 | 9 | 11 | 14 | 16 |
Высота, l | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Высота заклепки, L, мин. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 16 | 18 | 22 | 24 | 38 | 40 | 52 | 60 |
Высота заклепки, L, макс. | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 150 | 180 | 180 | 180 |
DIN 660
DIN 302