Заклепка с потайной головкой DIN 302 - крепежный элемент, предназначенный для создания прочных неразъемных соединений листовых материалов. Этот тип заклепки идеально подходит для работ, где необходимо обеспечить гладкую и аккуратную поверхность без выступающих частей после монтажа.
Купить заклепки DIN 302 по доступной цене оптом и в розницу можно в компании ПКФ Тандем. Мы осуществляем доставку продукции по Екатеринбургу до вашего объекта или склада. Наша компания занимается не только продажей качественного крепежа, но также может предложить услуги по его производству под заказ.
Для получения дополнительной информации о продукции или консультации свяжитесь с нашим отделом продаж. Мы поможем подобрать нужный размер заклепок и рассчитаем стоимость заказа.
Параметры заклепки | Номинальный диаметр d | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |
Диаметр шляпки, d1 | 14,5 | 18 | 21,5 | 26 | 30 | 31,5 | 34,5 | 38 | 42 | 42,5 | 46,5 | 51 |
Диаметр наконечника, d2, не менее | 9,4 | 11,3 | 13,2 | 15,2 | 17,1 | 19,1 | 20,9 | 22,9 | 25,8 | 28,6 | 31,6 | 34,6 |
Высота шляпки, k | 3 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 |
Высота, e, не более | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 |
Высота заклепки, l, мин. | 10 | 14 | 18 | 24 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Высота заклепки, l, макс. | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 160 |
ГОСТ 10299-80
ГОСТ 10300-80
ISO 1051