ГОСТ 10299-80 заклепка с полукруглой геометрией головки малых диаметров изготавливаются на холодновысадочных станках. Заклепки крупного диаметра на токарных станках. Тело заклепки цилиндрической формы под молоток. Применительно к производству ООО ПКФ «Тандем» может производиться из различных марок стали.
Параметры заклепки | Номинальный диаметр d | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
Диаметр шляпки, D | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,3 | 7,1 | 8,8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 37 | 45 | 55 |
Высота шляпки, h | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 24 |
Высота, l, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Высота заклепки, L, мин. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 14 | 18 | 20 | 20 | 28 | 34 | 38 | 40 | 55 | 55 |
Высота заклепки, L, макс. | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 110 | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
DIN 660
DIN 124