Шайба уменьшенная ГОСТ 10450-78 – это металлическая деталь плоской круглой формы с одним отверстием без резьбы, расположенным посередине. Отличие изделий из этой категории от стандартных шайб в меньшем расстоянии между внутренним и внешним диаметрами (толщиной). Из-за этой особенности метизы принято называть уменьшенными.
Шайбы используются в болтовых соединениях для уменьшения давления, которое создает болт или гайка на поверхность. Применение меньшей по размерам крепежной детали позволяет сделать соединение более скрытным. Также уменьшенные метизы экономят место и могут быть использованы в труднодоступных местах.
Изделия востребованы в строительстве и машиностроении из-за многочисленных преимуществ:
Чтобы купить шайбы ГОСТ 10450-78 по рекомендованной производителем цене в любых нужных объемах, оформите заказ в интернет-магазине «Тандем». У нас быстрая доставка по Екатеринбургу.
Диаметр резьбы крепежной детали | Наружный диаметр d1 | Внутренний диаметр d2 | Толщина s | |
---|---|---|---|---|
Класс точности | ||||
А | С | |||
1,0 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 0,3 |
1,2 | 1,3 | 1,4 | 3,0 | 0,3 |
1,4 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 0,3 |
1,6 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 0,3 |
2,0 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | 0,3 |
2,5 | 2,7 | 2,9 | 5,0 | 0,5 |
3,0 | 3,2 | 3,4 | 6,0 | 0,5 |
3,5 | 3,7 | 3,9 | 7,0 | 0,5 |
4,0 | 4,3 | 4,5 | 8,0 | 0,5 |
5,0 | 5,3 | 5,5 | 9,0 | 1,0 |
6,0 | 6,4 | 6,6 | 11,0 | 1,6 |
8,0 | 8,4 | 9,0 | 15,0 | 1,6 |
10,0 | 10,5 | 11,0 | 18,0 | 1,6 |
12,0 | 13,0 | 13,5 | 20,0 | 2,0 |
14,0 | 15,0 | 15,5 | 24,0 | 2,5 |
16,0 | 17,0 | 17,5 | 28,0 | 2,5 |
18,0 | 19,0 | 20,0 | 30,0 | 3,0 |
20,0 | 21,0 | 22,0 | 34,0 | 3,0 |
22,0 | 23,0 | 24,0 | 37,0 | 3,0 |
24,0 | 25,0 | 26,0 | 39,0 | 4,0 |
27,0 | 28,0 | 30,0 | 44,0 | 4,0 |
30,0 | 31,0 | 33,0 | 50,0 | 4,0 |
36,0 | 37,0 | 39,0 | 60,0 | 5,0 |
42,0 | - | 45,0 | 72,0 | 4,0 |
48,0 | - | 52,0 | 84,0 | 6,0 |
Стандарт ГОСТ 10450-78 Шайбы уменьшенные. Классы точности А и С. Технические условия →
DIN 433
ISO 7092