Шайба ДИН 440 – метиз, особенностью которого стал увеличенный внешний диаметр. За счет такой конструкции крепеж более равномерно распределяет нагрузку по поверхности при вкручивании болта или гайки. Широко применяется для соединения деталей из дерева, в частности, в мебельной промышленности.
В зависимости от индекса – R или V – мебельные шайбы имеют круглое либо квадратное отверстие соответственно. Для первых разнообразие размеров представлено диаметрами от М5 до М52, для вторых оно немного скромнее – от М5 до М22.
Для производства увеличенной шайбы DIN 440 применяется обычная либо нержавеющая сталь А2 или А4. Для дополнительной защиты металла от негативных факторов на поверхность наносится цинк. Он продлевает срок службы метиза, снижает риск его поражения коррозией.
Метизы обрели популярность в мебельной промышленности и в других отраслях при работе с древесиной из-за таких преимуществ:
Купить плоскую шайбу DIN 440 по низкой цене всегда можно в интернет-магазине «Тандем». У нас постоянное наличие и собственное производство метизов с быстрой доставкой по Екатеринбургу.
Размер резьбы крепёжного изделия | Внутренний диаметр шайбы | Наружный диаметр шайбы | Толщина | |
---|---|---|---|---|
M5 | 3/16" | 5.5 | 18 | 2 |
M6 | 6.6 | 22 | 2 | |
М7 | 1/4" | 7.6 | 24 | 2 |
M8 | 5/16" | 9 | 28 | 3 |
M10 | 3/8" | 11 | 34 | 3 |
M12 | 7/16" | 13.5 | 44 | 4 |
1/2" | 13.5 | 44 | 4 | |
М14 | 15.5 | 50 | 4 | |
M16 | 5/8" | 17.5 | 56 | 5 |
М18 | 20 | 60 | 5 | |
M20 | 3/4" | 22 | 72 | 6 |
M22 | 7/8" | 24 | 80 | 6 |
M24 | 1" | 26 | 85 | 6 |
M27 | 30 | 98 | 6 | |
М30 | 1 1/8" | 33 | 105 | 6 |
М33 | 1 1/4" | 36 | 115 | 8 |
М36 | 1 3/8" | 39 | 125 | 8 |
М39 | 1 1/2" | 42 | 140 | 10 |
М42 | 45 | 150 | 8 | |
М45 | 1 3/4" | 48 | 160 | 8 |
М48 | 52 | 170 | 10 | |
М52 | 2" | 56 | 180 | 10 |
Размер резьбы крепёжного изделия | Наружный диаметр шайбы | Толщина | Ширина квадратного отверстия | |
---|---|---|---|---|
M5 | 3/16" | 18 | 2 | 5.5 |
M6 | 22 | 2 | 6.6 | |
M8 | 5/16" | 28 | 3 | 9 |
M10 | 3/8" | 34 | 3 | 11 |
M12 | 7/16" | 44 | 4 | 14 |
M16 | 5/8" | 56 | 5 | 18 |
M20 | 3/4" | 72 | 6 | 22 |
M22 | 7/8" | 80 | 6 | 24 |
ГОСТ 6958-78
ISO 7094