Шлицевая гайка DIN 981 – стандартный крепеж, который применяется для надежного закрепления подшипников, установленных на валу в разного рода агрегатах, промышленных механизмах и машинах. Фиксация выполняется с помощью шайбы, сделанной в соответствии со стандартом DIN 5406.
Для производства гайки круглой шлицевой DIN 981 применяется преимущественно углеродистая сталь, класс прочности которой составляет не менее 5. Широко практикуется покрытие таких изделий тончайшим цинковым покрытием. Тонкий слой цинка защищает металл от коррозии и высокой влажности. Для гаек ДИН 981, эксплуатируемых в агрессивных условиях, применяется сталь марки А2 либо А4.
Популярность крепежа рассматриваемого стандарта обусловлена следующими преимуществами:
Чтобы купить DIN 981 гайки по относительно низкой цене в любом количестве, в том числе оптом, обратитесь в интернет-магазин «Тандем». Товары всегда в наличии с доставкой по Екатеринбургу.
Наименование | Высота | d1 | d2 | d3 |
---|---|---|---|---|
KM 0 | 4 | 10х0,75 | 18 | 13,5 |
KM 1 | 4 | 12х1 | 22 | 17 |
KM 2 | 5 | 15х1 | 25 | 21 |
KM 3 | 5 | 17х1 | 28 | 24 |
KM 4 | 6 | 20х1 | 32 | 26 |
KM 5 | 7 | 25х1,5 | 38 | 32 |
KM 6 | 7 | 30х1,5 | 45 | 38 |
KM 7 | 8 | 35х1,5 | 52 | 44 |
KM 8 | 9 | 40х1,5 | 58 | 55 |
KM 9 | 10 | 45х1,5 | 65 | 56 |
KM 10 | 11 | 50х1,5 | 70 | 61 |
KM 11 | 11 | 55х2 | 75 | 67 |
KM 12 | 11 | 60х2 | 80 | 73 |
KM 13 | 12 | 65х2 | 85 | 79 |
KM 14 | 12 | 70х2 | 92 | 85 |
KM 15 | 13 | 75х2 | 98 | 90 |
KM 16 | 15 | 80х2 | 105 | 95 |
KM 17 | 16 | 85х2 | 110 | 102 |
KM 18 | 16 | 90х2 | 120 | 108 |
KM 19 | 17 | 95х2 | 125 | 113 |
KM 20 | 18 | 100х2 | 130 | 120 |
KM 21 | 18 | 105х2 | 140 | 126 |
KM 22 | 19 | 110х2 | 145 | 133 |
KM 23 | 19 | 115х2 | 150 | 137 |
KM 24 | 20 | 120х2 | 155 | 138 |
KM 25 | 21 | 125х2 | 160 | 148 |
KM 26 | 21 | 130х2 | 165 | 149 |
KM 27 | 22 | 135х2 | 175 | 160 |
KM 28 | 22 | 140х2 | 180 | 160 |
KM 29 | 24 | 145х2 | 190 | 171 |
KM 30 | 24 | 150х2 | 195 | 171 |
KM 31 | 25 | 155х3 | 210 | 182 |
KM 32 | 25 | 160х3 | 210 | 182 |
KM 33 | 26 | 165х3 | 210 | 193 |
KM 34 | 26 | 170х3 | 220 | 193 |
KM 36 | 27 | 180х3 | 230 | 203 |
KM 38 | 28 | 190х3 | 240 | 214 |
KM 40 | 29 | 200х3 | 250 | 226 |
ГОСТ 11871-88