Шлицевые гайки ГОСТ 8530-90 – крепежные изделия, которые широко используются для фиксации тяжело нагруженных подшипников на подвижных валах, а также с целью крепления иных деталей, шаровых опор и втулок, которые подвергаются большим центробежным силам во время работы. Также такие метизы применяются для прочной фиксации соосных деталей в разных механизмах.
Особенность шлицевых гаек – это насечки на внешней стороне кольца, за которые цепляется специальный ключ во время установки и демонтажа метиза. Внутренняя сторона имеет резьбу, за счет которой деталь навинчивается на одну из соединяемых осей. Метизы представлены в большом ассортименте размеров, что упрощает задачу поиска крепежа под конкретные детали.
Для производства крепежных изделий используется конструкционная либо нержавеющая сталь. В первом случае поверхность дополнительно покрывается слоем цинка, который заметно повышает устойчивость материала к отрицательному воздействию коррозии.
Чтобы купить гайку ГОСТ 8530-90 по низкой цене, сделайте заказ в интернет-магазине «Тандем». Занимаемся изготовлением метизов в любых количествах, обеспечиваем быструю доставку в любую точку Екатеринбурга.
Обозначение гайки | Параметры гайки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h12 | d1 | h14 | H14 | H17 | Sd | Масса, кг | |
КМ0 | М10х0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | 0,04 | 0,004 |
КМ1 | М12х1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0,04 | 0,007 |
КМ2 | М15х1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | 0,04 | 0,010 |
КМ3 | М17х1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0,04 | 0,013 |
КМ4 | М20х1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0,04 | 0,019 |
КМ5 | М25х1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0,04 | 0,025 |
КМ6 | М35х1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | 0.04 | 0.043 |
КМ7 | М40х1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | 0,04 | 0,053 |
КМ8 | М45х1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | 0,04 | 0,085 |
КМ9 | М50х1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | 0,04 | 0,120 |
КМ10 | М45х1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | 0,04 | 0,150 |
КМ11 | М55х2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | 0,05 | 0,04 |
КМ12 | М60х2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | 0,05 | 0,160 |
КМ13 | М65х2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | 0,05 | 0,170 |
КМ14 | М70х2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | 0,05 | 0,200 |
КМ15 | М75х2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | 0,05 | 0,240 |
КМ16 | М80х2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | 0,05 | 0290 |
КМ17 | М85х2 | 110 | 102 | 16 | 8 | 3,5 | 0,05 | 0,400 |
КМ18 | М90х2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | 0,05 | 0,450 |
КМ19* | М95х2 | 125 | 113 | 17 | 10 | 4 | 0,05 | 0,660 |
КМ20 | М100х2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | 0,05 | 0,700 |
КМ21* | М105х2 | 140 | 126 | 18 | 12 | 5 | 0,05 | 0,845 |
КМ22 | М110х2 | 145 | 133 | 19 | 12 | 5 | 0,05 | 0,970 |
KML24 | М120х2 | 145 | 135 | 20 | 12 | 5 | 0,05 | 0,780 |
KM24 | М120х2 | 155 | 138 | 20 | 12 | 5 | 0,05 | 1,080 |
KM25 | М125х2 | 160 | 148 | 21 | 12 | 5 | 0,06 | 1,190 |
KML26 | М130х2 | 155 | 145 | 21 | 12 | 5 | 0,06 | 0,880 |
KM26 | М130х2 | 165 | 149 | 21 | 12 | 5 | 0,06 | 1,250 |
KM27 | М135х2 | 175 | 160 | 22 | 14 | 6 | 0,06 | 1,550 |
KML28 | М140х2 | 165 | 155 | 22 | 12 | 5 | 0,06 | 0,990 |
KM28 | М140х2 | 180 | 160 | 22 | 14 | 6 | 0,06 | 1,600 |
KM29 | М145х2 | 190 | 171 | 24 | 14 | 6 | 0,06 | 1,940 |
KML30 | М150х2 | 180 | 170 | 24 | 14 | 5 | 0,06 | 1,380 |
KM30 | М150х2 | 195 | 171 | 24 | 14 | 6 | 0,06 | 2,030 |
KM31 | М155х2 | 200 | 182 | 25 | 16 | 7 | 0,06 | 2,210 |
KML32 | М160х2 | 190 | 180 | 25 | 14 | 5 | 0,06 | 1,560 |
KM32 | М160х2 | 210 | 182 | 25 | 16 | 7 | 0,06 | 2,590 |
KM33 | М165х2 | 210 | 193 | 26 | 16 | 7 | 0,06 | 2,730 |
KML34 | М170х2 | 200 | 190 | 26 | 16 | 5 | 0,06 | 1,720 |
KM34 | М170х2 | 220 | 193 | 26 | 16 | 7 | 0,06 | 2,800 |
KML36 | М180х2 | 210 | 200 | 27 | 16 | 5 | 0,06 | 1,950 |
KM36 | М180х2 | 230 | 203 | 27 | 18 | 8 | 0,06 | 3,070 |
KML38 | М190х2 | 220 | 210 | 28 | 16 | 5 | 0,06 | 2,050 |
KM38 | М190х2 | 240 | 214 | 28 | 18 | 8 | 0,06 | 3,390 |
KML40 | М200х2 | 240 | 222 | 29 | 18 | 8 | 0,06 | 2,980 |
KM40 | М200х2 | 250 | 226 | 29 | 18 | 8 | 0,06 | 3,690 |
Обозначение гайки | Параметры гайки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h12 | d1 | h14 | H14 | H17 | ß* | Sd | |
КМВ2 | М15х1 | 25 | 21 | 8 | 4 | 2 | 0,04 | 0,04 |
КМВ3 | М17х1 | 28 | 24 | 8 | 4 | 2 | 0,04 | 0,04 |
КМВ4 | М20х1 | 32 | 26 | 9 | 4 | 2 | 0,04 | 0,04 |
КМВ/22 | М22х1 | 34 | 28 | 9 | 4 | 2 | 0,04 | 0,04 |
КМВ25 | М25х1,5 | 38 | 32 | 10 | 5 | 2 | 0,04 | 0,04 |
КМВ/28 | М28х1,5 | 42 | 36 | 10 | 5 | 2 | 0,04 | 0,04 |
КМВ6 | М30х1,5 | 45 | 38 | 10 | 5 | 2 | 0.04 | 0.04 |
КМВ/32 | М32х1,5 | 48 | 40 | 11 | 5 | 2 | 0,04 | 0,04 |
КМВ7 | М35х1,5 | 52 | 44 | 11 | 5 | 2 | 0,04 | 0,04 |
КМВ8 | М40х1,5 | 58 | 50 | 11 | 6 | 2,5 | 0,04 | 0,04 |
КМВ9 | М45х1,5 | 65 | 56 | 12 | 6 | 2,5 | 0,04 | 0,04 |
КМВ10 | М50х1,5 | 70 | 61 | 13 | 6 | 2,5 | 0,04 | 0,04 |
КМВ11 | М55х2 | 75 | 67 | 13 | 7 | 3 | 0,05 | 0,05 |
КМВ12 | М60х2 | 80 | 73 | 14 | 7 | 3 | 0,05 | 0,05 |
КМВ13 | М65х2 | 85 | 79 | 14 | 7 | 3 | 0,05 | 0,05 |
КМВ14 | М70х2 | 92 | 85 | 14 | 8 | 3,5 | 0,05 | 0,05 |
КМВ15 | М75х2 | 98 | 90 | 15 | 8 | 3,5 | 0,05 | 0,05 |
DIN 981