Болт с шестигранной головкой DIN 601 – это функциональный крепежный компонент, оснащенный неполной метрической резьбой. Этот распространенный тип соединительных элементов заслужил признание благодаря своей эффективной конструкции и высокой эксплуатационной надежности. Его активно применяют в различных отраслях – от промышленного производства до инженерных работ.
Болты DIN 601 широко используются в:
Благодаря защитно-декоративному цинковому покрытию крепеж пригоден для эксплуатации в слабоагрессивных условиях окружающей среды. Изделия отлично подходят как для профессионального использования в производственных целях, так и для бытовых задач.
Метизная компания «Тандем» предлагает купить болты DIN 601 с шестигранной головкой по выгодной цене оптом и в розницу. Организуем оперативную доставку заказа в любую точку Екатеринбурга.
Номинальный диаметр резьбы | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
Высота головки | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | |
Ширина, макс. | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Радиус | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |
Диаметр стержня болта | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 14,7 | 16,7 | 18,7 | 20,84 | |
Диаметр описанной окружности | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | |
Размер под ключ | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
Длина резьбовой части |
L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 < L ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
L > 200 | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | |
Длина болта | мин. | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
макс. | 80 | 100 | 160 | 300 | 500 | 300 | 600 | 300 | 600 |
Номинальный диаметр резьбы | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Высота головки | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
Ширина, макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Радиус | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
Диаметр стержня болта | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 | 43 | 49 | 57,2 | 65,2 | |
Диаметр описанной окружности | 38,42 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | |
Размер под ключ | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
Длина резьбовой части |
L ≤ 125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | - | - | - | - |
125 < L ≤ 200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
L > 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
Длина болта | мин. | 40 | 40 | 55 | 55 | 80 | 120 | 160 | 240 | 260 |
макс. | 400 | 600 | 300 | 400 | 300 | 420 | 480 | 500 | 500 |
ISO 4016
DIN 931
DIN 933
ГОСТ 15589-70