ГОСТ 7808-70 Геометрия головки болта выполнена в виде уменьшенного шестигранника. Является аналогом ГОСТа 7796-70. Отличаются классом точности исполнения и крайними параметрами размерного ряда. Согласно госту имеет пять вариантов исполнения:
1. без отверстия,
2. с отверстием в теле болта,
3. С двумя отверстиями в головке болта.
Отверстия необходимы для исключения негативных последствий возникающих при вибрации машин или оборудования. 4 и 5 исполнения относятся к различным формам геометрии головки. При производстве болта применяется заготовка шестигранного проката. На токарном станке вытачивается тело болта, производится операция нарезания резьбы и снятия фасок. Применительно к производству ООО ПКФ «Тандем» может производиться из различных марок стали с нестандартным шагом резьбы, нестандартными длинной резьбы и тела болта.
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Размер под ключ, S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Диаметр, d1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота головки, k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 13,2 | 15,5 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 35,7 | 40 | 45,6 | 55,8 | 67 | 78,3 | |
hw, не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
dw, не менее | 10,6 | 12,6 | 15,6 | 17,4 | 20,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30 | 33,6 | 38,4 | 46,9 | 56,3 | 65,8 | |
Длина резьбовой части, b | L ≤ 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
125 < L ≤ 200 | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
L > 200 | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
ГОСТ 7796-70
Исполнение 1 |
![]() |
Исполнение 2 |
![]() |
Исполнение 3 |
![]() |
Исполнение 4 |
![]() |
Исполнение 5 |
![]() |