ПКФ «Тандем» осуществляет изготовление под заказ и поставку оптом и в розницу самонарезающие винты по DIN 7516 (ГОСТ 10621-80).
Особенностью самонарезающих винтов является то, что при закручивании они образуют резьбу в отверстии одного из элементов, соединяемых при сборке изделия. Такие винты обеспечивают надежное соединение сопрягаемых деталей, испытывающих неизменные механические нагрузки.
Самонарезающие винты в зависимости от конфигурации головки и требований к монтажу применяют в различных сферах металлообрабатывающей, машиностроительной и энергетической промышленности, в строительстве, производстве мебели и в быту.
Винты данного стандарта выпускаются с головками разной формы:
Головка любого самонарезающего винта данного стандарта имеет крестообразный шлиц.
В нашей компании можно заказать самонарезающие винты из нержавеющей или углеродистой качественной стали. На изделия из углеродистой стали может наноситься цинковое покрытие, что увеличит срок эксплуатации крепежного изделия. Чтобы сделать заказ вы можете заполнить форму на сайте или связаться с нашим сотрудником по телефону.
Диаметр резьбы | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
Диаметр полукруглой головки | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Высота головки | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 | |
Размер крестообразного шлица | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Размер внутреннего шлица Torx | Т10 | Т20 | Т25 | Т30 | Т40 | |
Диаметр основного отверстия | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 | |
Длина винта | мин. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Диаметр резьбы | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
Диаметр потайной головки | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
Высота головки винта | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
Размер крестообразного шлица | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Размер внутреннего шлица Torx | Т10 | Т20 | Т25 | Т30 | Т40 | |
Диаметр основного отверстия | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 | |
Длина винта | мин. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Диаметр резьбы | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
Диаметр полупотайной головки | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | |
Высота головки | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | |
Высота полукруглой части головки | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | |
Размер крестообразного шлица | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Диаметр основного отверстия | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 | |
Длина винта | мин. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
DIN 7513
ГОСТ 10619-80
ГОСТ 10620-80
ГОСТ 10621-80