Винт самонарезающий DIN 7513 - это стальной стержень с нарезанной резьбой и различными типами головок. Он используется для соединения металлических или пластмассовых поверхностей, самостоятельно нарезая резьбу в одной из них. Винты изготавливаются из углеродистой стали и проходят гальваническую оцинковку для защиты от коррозии и придания декоративного вида. Производство винтов осуществляется в соответствии с немецкими стандартами качества DIN, что гарантирует их надежность и долговечность.
Основные достоинства винтов включают:
Доступные исполнения головок:
Для приобретения винтов в Екатеринбурге вы можете обратиться в компанию ПКФ Тандем. Мы предлагаем конкурентоспособные цены на метизы и готовы предоставить профессиональную консультацию по выбору необходимого крепежа для вашего проекта. Чтобы купить качественные самонарезающие винты DIN 7513 оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с менеджером по телефону для оформления заказа.
Форма A
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||
---|---|---|---|---|---|
М4 | М5 | М6 | М8 | ||
Шаг резьбы, P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
Высота головки | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | |
Размер под ключ | 7 | 8 | 10 | 13 | |
Номинальная длина, l | мин. | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 25 | 30 | 35 | 40 |
Форма B
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | ||
Шаг резьбы, P | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
Диаметр головки | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | |
Высота головки | 1,8 | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | |
Глубина шлица | 0,7 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | |
Ширина шлица | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | |
Номинальная длина, l | мин. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Форма F
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | ||
Шаг резьбы, P | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
Диаметр головки | 4,7 | 5,5 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | |
Высота головки | 1,5 | 1,65 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | |
Глубина шлица | 0,75 | 0,85 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | |
Ширина шлица | 0,8 | 1 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | |
Номинальная длина, l | мин. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Форма G
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | ||
Шаг резьбы, P | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | |
Диаметр головки | 4,7 | 5,5 | 8,4 | 9,3 | 11,3 | 15,8 | |
Высота головки | 1,5 | 1,65 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | |
Глубина шлица | 1,2 | 1,45 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,7 | |
Ширина шлица | 0,8 | 1 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | |
Номинальная длина, l | мин. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
макс. | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Параметры в таблицах указаны в мм.
DIN 7516