Шайбы плоские DIN 126 – это надежные и качественные элементы крепежа, предназначенные для использования в различных сферах строительства, машиностроения и других отраслях промышленности. Эти шайбы являются важным компонентом при соединении деталей, так как они помогают равномерно распределить нагрузку от крепежного элемента (болта, шпильки или самореза) на прижимаемую поверхность.
Шайбы DIN 126 подходят для использования в сочетании с различными видами болтовых соединений. Они обеспечивают не только надежное соединение, но и защиту основного материала от повреждений под действием крепежных элементов.
Идеально подходят для монтажных работ, где требуется высокая надежность соединения. Широко используются в строительстве, производстве мебели, автомобильной промышленности, а также в других областях.
Приобрести шайбы DIN 126 можно по доступной цене. Мы предлагаем продукцию высокого качества от проверенных производителей. Уточнить стоимость и наличие товара можно через форму обратной связи на сайте или связавшись с менеджером по продажам.
Диаметр резьбы крепежной детали | Внутренний диаметр d1 | Внешний диаметр d2 | Толщина h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мин (номин) | макс | мин | макс (номин) | номин. | макс. | мин. | |
1,6 | 1,8 | 2,05 | 3,25 | 4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
2 | 2,4 | 2,65 | 4,25 | 5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
2,5 | 2,9 | 3,15 | 5,25 | 6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
3 | 3,4 | 3,7 | 6,1 | 7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
3,5 | 3,9 | 4,2 | 7,1 | 8 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
4 | 4,5 | 4,8 | 8,1 | 9 | 0,8 | 1 | 0,6 |
5 | 5,5 | 5,8 | 9,1 | 10 | 1 | 1,2 | 0,8 |
6 | 6,6 | 6,96 | 10,9 | 12 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
8 | 9 | 9,36 | 14,9 | 16 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
10 | 11 | 11,43 | 18,7 | 20 | 2 | 2,3 | 1,7 |
12 | 13,5 | 13,93 | 22,7 | 24 | 2,5 | 2,8 | 2,2 |
14 | 15,5 | 15,93 | 26,7 | 28 | 2,5 | 2,8 | 2,2 |
16 | 17,5 | 17,93 | 28,7 | 30 | 3 | 3,6 | 2,4 |
18 | 20 | 20,43 | 32,4 | 34 | 3 | 3,6 | 2,4 |
20 | 22 | 22,52 | 35,4 | 37 | 3 | 3,6 | 2,4 |
22 | 24 | 24,52 | 37,4 | 39 | 3 | 3,6 | 2,4 |
24 | 26 | 26,52 | 42,4 | 44 | 4 | 4,6 | 3,4 |
27 | 30 | 30,52 | 48,4 | 50 | 4 | 4,6 | 3,4 |
30 | 33 | 33,62 | 54,1 | 56 | 4 | 4,6 | 3,4 |
33 | 36 | 37 | 58,1 | 60 | 5 | 6 | 4 |
36 | 39 | 40 | 64,1 | 66 | 5 | 6 | 4 |
39 | 42 | 43 | 70,1 | 72 | 6 | 7 | 5 |
42 | 45 | 46 | 76,1 | 78 | 8 | 9,2 | 6,8 |
45 | 48 | 49 | 82,8 | 85 | 8 | 9,2 | 6,8 |
48 | 52 | 53,2 | 89,8 | 92 | 8 | 9,2 | 6,8 |
52 | 56 | 57,2 | 95,8 | 98 | 8 | 9,2 | 6,8 |
56 | 62 | 63,2 | 102,8 | 105 | 10 | 11,2 | 8,8 |
60 | 66 | 67,2 | 107,8 | 110 | 10 | 11,2 | 8,8 |
64 | 70 | 71,2 | 112,8 | 115 | 10 | 11,2 | 8,8 |
DIN 125
ГОСТ 11371-78
EN ISO 7091