Срок изготовления: от 1 дня
Минимальный заказ: от 1 шт
Доставка: по всем регионам России. Доставка до ТК в Екатеринбурге бесплатно!Регулировочная подгоночная шайба – плоское металлическое изделие, которое используется для точной регулировки расстояния между скрепляемыми монтажным узлом поверхностями. В каталоге есть большой выбор диаметров и толщин, благодаря чему можно без особого труда выставить именно тот зазор, который предусмотрен чертежом или спецификацией оборудования.
Конструкция опорной шайбы максимально проста – она представляет собой окружность заданного размера. У нее всего три параметра для выбора: внешний и внутренний диаметры, и толщина. Для изготовления регулировочных шайб в соответствии со стандартом DIN 988 могут использоваться:
Метизы, изготовленные из углеродистой стали, могут быть дополнительно обработаны цинком. Оцинкованные изделия лучше противостоят неблагоприятным условиям внешней среды, дольше сохраняют первоначальный вид и структуру, а также отличаются повышенной защитой от коррозии.
Прежде, чем купить круглую регулировочную шайбу DIN 988, определитесь с тем, какие болты, шпильки или иного рода крепежные детали планируете использовать. Отталкивайтесь от их размера, ведь внутренний диаметр кольца должен соответствовать внешнему такому параметру крепежного метиза. Не забывайте и о том, что у плоской шайбы DIN 988 есть определенная толщина. При ее подборе ориентируйтесь на расстояние, которое надо выдержать между элементами соединения.
Купить регулировочные шайбы в Екатеринбурге всегда можно в интернет-магазине «Тандем». Мы поддерживаем низкие цены и постоянное наличие товара на складе за счет своего производства. По той же причине продаем метизы оптом в любых количествах и выполняем доставку по России.
| Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Высота |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5 |
| 4 | 8 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5 |
| 5 | 10 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
| 6 | 12 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
| 7 | 13 | 0.3; 0.5; 1 |
| 8 | 12 | 0.5 |
| 8 | 14 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
| 9 | 15 | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 1.2 |
| 10 | 16 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |
| 11 | 17 | 1 |
| 12 | 18 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 2 |
| 13 | 19 | 0.1; 0.5; 1 |
| 14 | 20 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1 |
| 15 | 21 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
| 15 | 22 | 0.5; 1 |
| 16 | 22 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1 |
| 17 | 24 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
| 18 | 25 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
| 20 | 28 | 0.1; 0.15; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |
| 20 | 30 | 0.5 |
| 20 | 32 | 0.1; 0.5; 1 |
| 22 | 30 | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 1.5 |
| 22 | 32 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1 |
| 25 | 35 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5 |
| 25 | 36 | 0.5; 1 |
| 26 | 37 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1 |
| 28 | 40 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1 |
| 30 | 40 | 1 |
| 30 | 42 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
| 32 | 45 | 0.1; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
| 35 | 45 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
| 36 | 45 | 1 |
| 37 | 47 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.3; 0.5; 1; 2 |
| 40 | 50 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
| 42 | 52 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
| 45 | 55 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
| 48 | 60 | 0.5; 1 |
| 50 | 62 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
| 52 | 65 | 0.1; 0.5; 1; 2 |
| 55 | 68 | 0.1; 0.2; 0.5; 1; 2 |
| 56 | 72 | 0.1; 0.5; 1 |
| 60 | 75 | 0.1; 0.3; 0.5; 1; 1.5; 2 |
| 63 | 80 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
| 65 | 85 | 0.1; 0.2; 0.5; 2 |
| 70 | 90 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1 |
| 75 | 95 | 0.1; 1 |
| 80 | 100 | 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; 1; 2 |
| 90 | 110 | 0.5; 1; 2 |
| 100 | 120 | 1; 2 |
| Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Высота |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 8 | 1 |
| 6 | 12 | 1.2 |
| 8 | 14 | 1.2 |
| 10 | 16 | 1.2 |
| 12 | 18 | 1.2 |
| 14 | 20 | 1.5 |
| 15 | 21 | 1.5 |
| 16 | 22 | 1.5 |
| 17 | 24 | 1.5 |
| 18 | 25 | 1.5 |
| 20 | 28 | 2 |
| 22 | 30 | 2 |
| 22 | 32 | 2 |
| 25 | 35 | 2 |
| 25 | 36 | 2 |
| 26 | 37 | 2 |
| 28 | 40 | 2 |
| 30 | 42 | 2.5 |
| 35 | 45 | 2.5 |
| 37 | 47 | 2.5 |
| 40 | 50 | 2.5 |
| 45 | 55 | 3 |
| 50 | 62 | 3 |
| 50 | 63 | 3 |
| 55 | 68 | 3 |
| 60 | 75 | 3 |
| 63 | 80 | 3 |
| 65 | 85 | 3.5 |
| 70 | 90 | 3.5 |
| 75 | 95 | 3.5 |
| 80 | 100 | 3.5 |
| 90 | 110 | 3.5 |
| 100 | 120 | 3.5 |
| 100 | 125 | 3.5 |
| Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Высота |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 0.25; 0.5; 1 |
| 8 | 14 | 0.1; 0.25; 0.5; 1 |
| 10 | 16 | 0.1; 0.25; 0.5; 1 |
| 12 | 18 | 0.1; 0.25; 0.5; 1 |
| 14 | 20 | 1 |
| 16 | 22 | 0.1; 0.25; 0.5; 1 |
| 18 | 25 | 1 |
| 20 | 28 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1; 2 |
| 25 | 35 | 0.1; 0.2; 0.25; 0.5; 1 |
| 30 | 42 | 1 |
| 40 | 50 | 0.2; 0.5; 1 |





