ГОСТ 15523-70 описывает высокую шестигранную гайку с метрической резьбой. Ее высота составляет полтора диаметра резьбы (увеличенная высота по сравнению со стандартными гайками). Данные метизы используются в машиностроении, приборостроении и различных производственных процессах вместе с болтами, винтами и шпильками соответствующего размера. Материалы изготовления гайки включают углеродистую сталь, нержавеющую сталь A2 и A4 и латунь. Классы прочности составляют 8 и 10 единиц, причем гайки из углеродистой стали часто подвергаются оцинковке.
Гайка ГОСТ 15523-70 применяется в самых разных отраслях, начиная от станкостроения и сборки машин, и заканчивая другими областями. Она способна выдерживать значительные нагрузки, особенно в автоматических линиях и станках, и может использоваться, например, для соединения деталей двигателя или цилиндров.
Чтобы купить гайки или другие крепежные изделия, оставьте заявку на нашем сайте. Цена будет зависеть от материала изготовления, размера и объема заказа.
Номинальный диаметр резьбы d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4, | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||||
Размер «под ключ»S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 5,9 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
da | не менее | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 3,45 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
d w, не менее | 5,0 | 6,3 | 7,2 | 9,0 | 11,7 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
h w | не более | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||||||
Высота m | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 43 | 50 | 58 |
DIN 6330