Таблица размеров шестигранных ключей под гайки и болты
Резьба | DIN: 931/933/934 , ГОСТ: 7798/7805/5915/5927 | ГОСТ 7796-70 с уменьшенной головой | ГОСТ: 22353 / 22354 высокопрочный | DIN 912 |
---|---|---|---|---|
М4 | 7 | - | - | 3 |
М5 | 8 | - | - | 4 |
М6 | 10 | - | - | 5 |
М7 | 11 | - | - | - |
М8 | 13 | 12 | - | 6 |
М10 | 17 (16)* | 14 | - | 8 |
М12 | 19 (18) | 17 | - | 10 |
М14 | 22 (21) | 19 | - | 12 |
М16 | 24 | 22 | 27 / 27 | 14 |
М18 | 27 | - | 30 / 30 | 14 |
М20 | 30 | - | 32 / 32 | 17 |
М22 | 32 (34) | - | 36 / 36 | 17 |
М24 | 36 | - | 36 / 41 | 19 |
М27 | 41 | - | 46 / 46 | 19 |
М30 | 46 | - | 46 / 46 | 22 |
М33 | 50 | - | - | - |
М36 | 55 | - | 55 / 55 | 27 |
М39 | 60 | - | - | - |
М42 | 65 | - | 65 / 55 | |
М48 | 75 | - | 75 / 75 | - |
*Размеры в скобках действительны для новых стандартов ISO |