Срок изготовления: от 1 дня
Минимальный заказ: от 1 шт
Доставка: по всем регионам России. Доставка до ТК в Екатеринбурге бесплатно!Компания «Тандем» предлагает купить стопорные кольца, изготовленные по ГОСТ 13940-86, под заказ и со склада готовой продукции с доставкой по всей России.
Стопорные кольца по ГОСТ 13940-86 предназначены для предотвращения осевого смещения подшипников и других деталей, монтируемых на валах.
ГОСТ 13940-86 распространяется на пружинные плоские упорные концентрические кольца и канавки под них. ГОСТ 13940-86 определят требования к размерам и конструкции изделий.
Кольца по ГОСТ 13940-86 — это наружные стопорные кольца, которые используются для установки на валах или цилиндрических осях и позволяют предотвратить осевое смещение подшипников качения и других деталей. Они изготавливаются под валы с диаметрами в диапазоне 4–200 мм. Выпускаются стопорные кольца классов точности A, B, C в двух исполнениях.
Компания «Тандем» производит стопорные кольца для валов по ГОСТ 13940-86 из пружинной углеродистой и нержавеющей стали класса А. Для получения необходимых характеристик изделия проходят дополнительную обработку. Кольца из углеродистой стали могут быть с цинковым покрытием, обеспечивающим им большую антикоррозионную стойкость.
Ознакомиться с полным ассортиментом изделий можно по каталогу на нашем сайте, а оформить заказ и узнать цены по телефону 7 (343) 200-23-17, заполнив онлайн-форму или отправив заявку на адрес pkf-tandem@mail.ru.
| Диаметр вала, d1 | Внутренний диаметр кольца, d2 (мм) | Ширина кольца, b (мм) | Ширина разъема, l (мм) | Толщина кольца, s (мм) | Диаметр отверстия, d3 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | - |
| 5 | 4,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | - |
| 6 | 5,4 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | - |
| 7 | 6,4 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | - |
| 8 | 7,2 | 1,7 | 2 | 1 | - |
| 9 | 8,2 | 1,7 | 2 | 1 | - |
| 10 | 9,2 | 1,7 | 2 | 1 | - |
| 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | - |
| 13 | 11,9 | 2 | 4 | 1 | - |
| 14 | 12,9 | 2 | 4 | 1 | - |
| 15 | 13,8 | 2 | 4 | 1 | - |
| 16 | 14,7 | 2,5 | 4 | 1,2 | - |
| 17 | 15,7 | 2,5 | 4 | 1,2 | - |
| 18 | 16,5 | 2,5 | 5 | 1,2 | - |
| 19 | 17,5 | 2,5 | 5 | 1,2 | - |
| 20 | 18,2 | 3,2 | 5 | 1,2 | - |
| 22 | 20,2 | 3,2 | 5 | 1,2 | - |
| 23 | 21,1 | 3,2 | 5 | 1,2 | - |
| 24 | 22,1 | 3,2 | 5 | 1,2 | - |
| 25 | 23,1 | 3,2 | 5 | 1,2 | - |
| 26 | 24 | 4 | 6 | 1,2 | - |
| 28 | 25,8 | 4 | 6 | 1,2 | - |
| 29 | 26,8 | 4 | 6 | 1,2 | - |
| 30 | 27,8 | 4 | 6 | 1,2 | - |
| 32 | 29,5 | 4 | 6 | 1,2 | - |
| 34 | 31,4 | 4 | 6 | 1,2 | - |
| 35 | 32,2 | 5 | 6 | 1,7 | - |
| 36 | 33 | 5 | 8 | 1,7 | - |
| 37 | 34 | 5 | 8 | 1,7 | - |
| 38 | 35 | 5 | 8 | 1,7 | - |
| 40 | 36,5 | 5 | 8 | 1,7 | - |
| 42 | 38,5 | 5 | 8 | 1,7 | - |
| 45 | 41,5 | 5 | 8 | 1,7 | - |
| 46 | 42,5 | 5 | 8 | 1,7 | - |
| 48 | 44,5 | 5 | 8 | 1,7 | - |
| 50 | 45,8 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 52 | 47,8 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 54 | 49,8 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 55 | 50,8 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 56 | 51,8 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 58 | 53,8 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 60 | 55,8 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 62 | 57,8 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 65 | 60,8 | 7 | 10 | 2,5 | 2,5 |
| 68 | 63,6 | 7 | 10 | 3 | 2,5 |
| 70 | 65,6 | 7 | 10 | 3 | 2,5 |
| 72 | 67,6 | 7 | 10 | 3 | 2,5 |
| 75 | 70,6 | 7 | 10 | 3 | 2,5 |
| 78 | 73,5 | 8 | 10 | 3 | 2,5 |
| 80 | 75 | 8 | 10 | 3 | 2,5 |
| 82 | 77 | 8 | 10 | 3 | 2,5 |
| 85 | 79,5 | 8 | 10 | 3 | 2,5 |
| 88 | 82,5 | 8,5 | 10 | 3 | 3 |
| 90 | 84,5 | 8,5 | 10 | 3 | 3 |
| 92 | 86,5 | 8,5 | 10 | 3 | 3 |
| 95 | 89,5 | 8,5 | 10 | 3 | 3 |
| 98 | 92,5 | 8,5 | 12 | 3 | 3 |
| 100 | 94,5 | 8,5 | 12 | 3 | 3 |
| 102 | 95 | 9,5 | 12 | 3 | 3 |
| 105 | 98 | 9,5 | 12 | 3 | 3 |
| 108 | 101 | 9,5 | 12 | 3 | 3 |
| 110 | 103 | 9,5 | 12 | 3 | 3 |
| 112 | 105 | 9,5 | 12 | 3 | 3 |
| 115 | 108 | 9,5 | 12 | 3 | 3 |
| 120 | 113 | 9,5 | 12 | 3 | 3 |
| 125 | 118 | 9,5 | 12 | 3 | 3 |
| 130 | 122,5 | 10,5 | 12 | 3 | 3,5 |
| 135 | 127,5 | 10,5 | 12 | 3 | 3,5 |
| 140 | 132,5 | 10,5 | 12 | 3 | 3,5 |
| 145 | 137,5 | 10,5 | 12 | 3 | 3,5 |
| 150 | 142,5 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
| 155 | 147,5 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
| 160 | 152,5 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
| 165 | 157 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
| 170 | 162 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
| 175 | 167 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
| 180 | 172 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
| 185 | 177 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
| 190 | 182 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
| 200 | 192 | 10,5 | 14 | 3 | 3,5 |
DIN 7993
Документы
