Винт установочный с внутренним шестигранником DIN914 относится к категории крепежных элементов, которые используются для крепления различных элементов технического назначения в рамках одной рабочей системы. Данный вид винта характеризуется наличием конусовидного наконечника и метрической резьбой по всей протяженности изделия.
Для изготовления подобных крепежных элементов существует ГОСТ, который предписывает размерные и технические характеристики изделия. Крепежный элемент используется в машиностроении и незаменим для сборки различных приборов технического характера.
Если вам необходимо купить качественный крепеж такого типа, который будет полностью соответствовать всем техническим параметрам государственного значения, вы можете обратиться в нашу компанию. Мы выпускаем продукцию такого характера уже много лет и можем гарантировать полное соответствие государственным стандартам качества.
Номинальный диаметр резьбы | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы, мм | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
Диаметр конического конца, макс, мм | 0,45 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
Размер под ключ | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Глубина шлица винта, мин, мм | короткие | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
длинные | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Длина винта, мм | |||||||||||||||
2 | # | # | # | ||||||||||||
2,5 | # | # | # | # | |||||||||||
3 | + | + | # | # | # | ||||||||||
4 | + | + | + | + | # | # | |||||||||
5 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||||
6 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
12 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
35 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
40 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
45 | + | + | + | + | + | ||||||||||
50 | + | + | + | + | + | ||||||||||
55 | + | + | + | + | |||||||||||
60 | + | + | + | + |
# - короткие винты с обязательным углом фаски 120°
+ - длинные винты с углом фаски 90°
ГОСТ 8878-93
ISO 4027