Шпилька ГОСТ 22043-76 предназначена для использования в соединениях деталей с гладкими отверстиями. Изделие относится к классу точности A, что гарантирует высокую надежность и долговечность в эксплуатации.
Шпильки оснащены резьбовыми концами одинаковой длины, что упрощает монтаж и демонтаж. Возможны два варианта исполнения:
Вы можете купить шпильки ГОСТ 22043-76 оптом и в розницу по привлекательной цене в компании ПКФ «Тандем». Мы предоставляем удобные условия доставки и возможность производства метизов по индивидуальным заказам клиентов.
Чтобы получить дополнительную информацию о крепежных изделиях и оформить заказ, свяжитесь с нашим менеджером или оставьте заявку на сайте. Мы оперативно обрабатываем каждый запрос и осуществляем быструю доставку заказа по Екатеринбургу и другим регионам.
Параметры шпильки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Длина резьбовой части, b | L ≤ 125 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | - | - | - | - | - | - |
125 < L ≤ 200 | - | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | - | - | |
L > 200 | - | - | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
Длина шпильки, l | Мин. | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 240 | 260 |
Макс. | 40 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ГОСТ 22042-76