Изображение | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Тип шлица |
---|---|---|---|---|
|
Саморез с буром и потайной головкой 3,9х16 | 3,9 | 16 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 3,9х19 | 3,9 | 19 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 3,9х25 | 3,9 | 25 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 3,9х32 | 3,9 | 32 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 3,9х38 | 3,9 | 38 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 3,9х45 | 3,9 | 45 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,2х13 | 4,2 | 13 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,2х16 | 4,2 | 16 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,2х19 | 4,2 | 19 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,2х32 | 4,2 | 32 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,2х38 | 4,2 | 38 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,2х45 | 4,2 | 45 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,2х50 | 4,2 | 50 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,2х60 | 4,2 | 60 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х16 | 4,8 | 16 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х19 | 4,8 | 19 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х25 | 4,8 | 25 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х32 | 4,8 | 32 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х38 | 4,8 | 38 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х45 | 4,8 | 45 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х50 | 4,8 | 50 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х60 | 4,8 | 60 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х70 | 4,8 | 70 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х75 | 4,8 | 75 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 4,8х80 | 4,8 | 80 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 5,5х25 | 5,5 | 25 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 5,5х32 | 5,5 | 32 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 5,5х38 | 5,5 | 38 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 5,5х45 | 5,5 | 45 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 5,5х50 | 5,5 | 50 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 6,3х19 | 6,3 | 19 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 6,3х25 | 6,3 | 25 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 6,3х32 | 6,3 | 32 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 6,3х38 | 6,3 | 38 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 6,3х60 | 6,3 | 60 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 6,3х70 | 6,3 | 70 | PH2 |
|
Саморез с буром и потайной головкой 6,3х90 | 6,3 | 90 | PH2 |
Потайной саморез с буром – металлический крепеж для фиксации разного рода конструкций на металлических покрытиях. Широко применяется в строительных, отделочных и ремонтных работах во многом за счет низкой цены, универсальности и простого монтажа.
Сверлоконечный саморез представлен стержнем определенной длины, на поверхность которого нанесена резьба. Головка имеет конусообразную форму и крестовый шлиц. За счет скрытой головки метиз почти не виден после монтажа, так как утапливается глубо в поверхность материала и не портит его вид.
На противоположной стороне стержня располагается наконечник в виде бура. Внешне напоминает сверло и выполняет аналогичную функцию. Саморез потай со сверлом не требует предварительной подготовки отверстия под монтаж, так как самостоятельно проделывает его во время вкручивания.
Саморежущие шурупы используются при строительстве и ремонте жилых, коммерческих и промышленных помещений. Не обходятся без них и отделочные работы – с помощью крепежа фиксируются листы гипсокартона, панели, осветительные системы и другого рода конструкции. Также крепления применяются при сборке мебели – столов, гарнитуров, шкафов и других видов.
Широкое применение потайных саморезов с буром обусловлено многочисленными их плюсами:
Если вас заинтересовали преимущества саморезов с буром и потайной головкой, сделайте заказ на партию в компании «Тандем». Только у нас можно купить метизы без посредников по справедливой цене и с доставкой по Екатеринбургу и России. Продаем как оптом, так и в розницу.