DIN 912 - это болт, имеющий внутренний шестигранник, а также головку цилиндрической формы.
На шпильке данного болта можно увидеть неполную резьбу. Она может быть как крупной, так и мелкой. Применяют этот болт для того, чтобы соединять разнообразные элементы конструкции в машиностроении, при изготовлении приборов и в других промышленных отраслях. Используется болт DIN 912 с гайками и шайбами, имеющими подходящие размеры. При изготовлении таких болтов используют углеродистую сталь, латунь, а также некоторые виды нержавеющей стали.
Материалы, используемые для изготовления болта:
Размеры болтов с внутренним шестигранником (крупная и мелкая резьба)
d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |
k | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
L | мин. | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 16 | 20 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 60 | 120 | 220 | 300 | 300 | 340 | 400 | 320 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 980 | 980 | 700 | 600 | 500 |
Размеры болтов с внутренним шестигранником (мелкая резьба)
d | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1,25 | 1,5 | 2 | |||||||||||||
b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
dk | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |
k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
L | мин. | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
макс. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Расшифровка обозначений:
d - диаметр резьбы
P - шаг резьбы
b - длина резьбовой части болта
dk - диаметр головки
k - высота головки болта
s - размер внутреннего шестигранника под ключ
L - общая длина болта