Стальной крепеж и метизная продукция от производителя
пн. – пт. с 9:00 до 17:00
Офис.: г. Екатеринбург,
ул. Аппаратная 5,
литер А, оф. 4
Доставка Оплата и доставка
  1. Метизная продукция
  2. Статьи
Размеры шплинтов

Размеры шплинтов

Параметры шплинтов по стандарту ГОСТ 397-79

Условный диаметр шплинта (Ду) равен диаметру отверстия под шплинт.

Шплинт - схема

Диаметр условный, Ду (мм) Ширина рабочей части, d (мм) Длины, l2/l1 (мм) Ширина головки, D (мм) Длина, l (мм) 
0.6 от 0.4 до 0.5 1.6/2 от 0.9 до 1 от 4 до 12
0.8 от 0.6 до 0.7 1.6/2.4 от 1.2 до 1.4 от 5 до 16
1 от 0.8 до 0.9 1.6/3 от 1.6 до 1.8 от 6 до 20
1.6 от 1.3 до 1.4 2.5/3.2 от 2.4 до 2.8 от 8 до 32
2 от 1.7 до 1.8 2.5/4 от 3.2 до 3.6 от 10 до 40
3.2 от 2.7 до 2.9 3.2/6.4 от 5.1 до 5.8 от 14 до 63
4 от 3.5 до 3.7 4/8 от 6.5 до 7.4 от 16 до 80
5 от 4.4 до 4.6 4/10 от 8 до 9.2 от 20 до 100
6.3 от 5.7 до 5.9 4/12.6 от 10.3 до 11.8 от 20 до 125
8 от 7.3 до 7.5 4/16 от 13.1 до 15 от 40 до 160
10 от 9.3 до 9.5 6.3/20 от 16.6 до 19 от 45 до 200
13 от 12.1 до 12.4 6.3/26 от 21.7 до 24.8 от 71 до 250
16 от 15.1 до 15.4 6.3/32 от 27 до 30.8 от 112 до 250
20 от 19 до 19.3 от 6.3 до 40 от 33.8 до 38.6 от 160 до 250
Дата публикации: 08.06.2022
X
Заказать звонок
Прикрепить файл
Заказать звонок
X
Узнать цену



Прикрепить файл
Узнать цену
X
Оставить заявку



Прикрепить файл
Оставить заявку
X
Внимание